<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Lehrstuhl für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken: Aktuelle Meldungen</title>
		<link>https://www.bafi.msm.uni-due.de/</link>
		<description>Aktuelle Meldungen für: Lehrstuhl für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken, Universität Duisburg-Essen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Lehrstuhl für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken: Aktuelle Meldungen</title>
			<url>https://www.bafi.msm.uni-due.de/</url>
			<link>https://www.bafi.msm.uni-due.de/</link>
			<description>Aktuelle Meldungen für: Lehrstuhl für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken, Universität Duisburg-Essen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 11 May 2026 18:39:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Hypovereinsbank HVB/UniCredit an der MSM am 20.05.2026, 16:00 Uhr</title>
			<link>https://www.bafi.msm.uni-due.de//en/news/msm-news-single-view-en/hypovereinsbank-hvbunicredit-an-der-msm-am-20052026-1600-uhr-18293/?no_cache=1</link>
			<description>Liebe Studierende,

am 20.05.2026 von 16:00 bis 17:30 Uhr im Raum LE 104 haben wir die Hypovereinsbank HVB / UniCredit für einen Gastvortrag zum Thema „Sustainable Finance“ zu Gast an der MSM. Lernen Sie die HVB näher kennen und gewinnen Sie Einblicke in aktuelle Entwicklungen im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p data-end="135" data-start="117">Liebe Studierende,</p><p data-end="313" data-start="137">am <strong>20.05.2026 von 16:00 bis 17:30 Uhr im Raum LE 104</strong>&nbsp;haben wir die <strong>Hypovereinsbank</strong>&nbsp;HVB / UniCredit für einen Gastvortrag&nbsp;zum Thema „Sustainable Finance“ zu Gast an der MSM. Lernen Sie die HVB näher kennen und gewinnen Sie Einblicke in aktuelle Entwicklungen im Bereich der Nachhaltigen Finanzwirtschaft in der Praxis!&nbsp;&nbsp;</p><p data-end="379" data-start="315">Sie sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen.</p><p data-end="412" data-start="381">Freundliche Grüße</p><p data-end="412" data-start="381">Ihr Lehrstuhl für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Lehre</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<author>yaneicy.bongers@uni-due.de</author>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 18:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wir laden ein: NRW Bank zu Gast an der MSM: 26.05.2026, 10:00 Uhr</title>
			<link>https://www.bafi.msm.uni-due.de//en/news/msm-news-single-view-en/wir-laden-ein-nrw-bank-zu-gast-an-der-msm-26052026-1000-uhr-18261/?no_cache=1</link>
			<description>Lerne von den Profis: NRW Bank zu Gast an der MSM!

Datum: Dienstag, 26.05.2026
Uhrzeit: 10:00 – 11:30 Uhr, Raum LB 107

Tauchen Sie ein in die Welt der Datenanalyse, stellen Sie Ihre Fragen direkt an die Expert:innen der NRW Bank und entdecken Sie, wie Daten die Praxis...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong data-end="179" data-start="107">Lerne von den Profis: NRW Bank zu Gast an der MSM!</strong></p><p><strong data-end="371" data-start="361">Datum:</strong>&nbsp;Dienstag, 26.05.2026<br data-end="393" data-start="390">
<strong data-end="405" data-start="393">Uhrzeit:</strong>&nbsp;10:00 – 11:30 Uhr, Raum LB 107</p><p>Tauchen Sie ein in die Welt der Datenanalyse, stellen Sie Ihre Fragen direkt an die Expert:innen der NRW Bank und entdecken Sie, wie Daten die Praxis verändern!&nbsp;</p><p>Viele Grüße</p><p>Ihr Lehrstuhl für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken</p>]]></content:encoded>
			<category>Lehre</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<author>yaneicy.bongers@uni-due.de</author>
			<pubDate>Mon, 11 May 2026 17:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Einladung zum Vortrag der DZ Bank an der MSM: 11.05.2026, 12:00 Uhr</title>
			<link>https://www.bafi.msm.uni-due.de//en/news/msm-news-single-view-en/einladung-zum-vortrag-der-dz-bank-an-der-msm-11052026-1200-uhr-18260/?no_cache=1</link>
			<description>Wir laden herzlich zu einem Vortrag der DZ Bank an der MSM! 

Die DZ Bank ist unser Gast und wird spannende Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Strategien im Bereich nachhaltiger Finanzlösungen geben. Insbesondere werden die Expert*Innen von der DZ Bank über die Finanzierung von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p data-end="359" data-start="124">Wir laden herzlich zu einem Vortrag der DZ Bank an der MSM!&nbsp;</p><p data-end="359" data-start="124"><strong data-end="241" data-start="211">Die DZ Bank ist unser Gast</strong> und wird spannende Einblicke in aktuelle Entwicklungen und Strategien im Bereich nachhaltiger Finanzlösungen geben.&nbsp;Insbesondere werden die Expert*Innen von der DZ Bank über die Finanzierung von erneuerbaren Energie-Projekten berichten.&nbsp;</p><p data-end="425" data-start="361"><strong data-end="371" data-start="361">Datum:</strong> Montag, 11.05.2026<br data-end="393" data-start="390">
<strong data-end="405" data-start="393">Uhrzeit:</strong> 12:00 – 13:30 Uhr, Raum LB 107</p><p data-end="531" data-start="427">Studierende und Gäste sind herzlich eingeladen, direkt mit den Expert:innen der DZ Bank ins Gespräch zu kommen.</p><p>Freundliche Grüße</p><p>Ihr Lehrstuhl für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken</p>]]></content:encoded>
			<category>Lehre</category>
			<category>MSM</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<author>yaneicy.bongers@uni-due.de</author>
			<pubDate>Sun, 10 May 2026 08:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>22. April 2026, 16:00 Uhr: Code und Kapital – Wie Tech Trends den Finanzsektor neu programmieren</title>
			<link>https://www.bafi.msm.uni-due.de//en/news/msm-news-single-view-en/22-april-2026-1600-uhr-code-und-kapital-wie-tech-trends-den-finanzsektor-neu-programmieren-18223/?no_cache=1</link>
			<description>Dr. Sebastian Ahlfeld (Leiter „Innovation und Evaluation“ in der Finanzaufsicht der Deutschen Bundesbank) berichtet über zukünftige Trends im Finanzsektor</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Studierende,</p><p>liebe Praxispartner, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,</p><p>liebe Freunde der Bank und Finanzwirtschaft,</p><p>hiermit laden wir Sie zu einem spannenden Vortrag mit anschließender Diskussion&nbsp;am <strong>22. April 2026 16 Uhr </strong>im <strong>LC 026&nbsp;</strong>ein.</p><p>Der Finanzsektor verändert sich laufend unter dem Einfluss externer Trends; eine alternde Bevölkerung, der Klimawandel und politische Umbrüche betreffen auch den Finanzsektor. Das gleiche gilt für technologische Entwicklungen: Künstliche Intelligenz, Bitcoin oder Quantum Computing verändern Geschäftsmodelle, Marktstrukturen und Risikoprofile. Was das für den Finanzsektor, die Regulierung und die Aufsicht bedeutet, diskutiert Sebastian Ahlfeld in seinem Vortrag.&nbsp;</p><p>Dr. Sebastian Ahlfeld leitet den Bereich „Innovation und Evaluation“ in der Finanzaufsicht der Deutschen Bundesbank. Ein Schwerpunkt des Bereichs sind neue Themen mit Relevanz für den Finanzsektor, darunter Künstliche Intelligenz, Kryptowerte, Quantum Computing, Klimarisiken und der demografische Wandel.</p><p>Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Anmeldung?</strong></p><p>Hier: <a href="https://www.ecfs.de/ecfs-insights-code-und-kapital/" title="Anmeldung Insights" target="_top">Zur Anmeldung</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kosten?</strong></p><p>Die Teilnahme ist kostenfrei.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Wann? </strong></p><p>22. April 2026, 16:00 Uhr</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Wo? </strong></p><p>LC 026, Lotharstraße 65, 47057 Duisburg</p><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Forschung</category>
			<category>Lehre</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<author>banking@uni-due.de</author>
			<pubDate>Fri, 17 Apr 2026 11:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Duisburger Bankers Night 2026</title>
			<link>https://www.bafi.msm.uni-due.de//en/news/msm-news-single-view-en/duisburger-bankers-night-2026-18222/?no_cache=1</link>
			<description>Der digitale Euro - Geld der Zukunft?</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Studierende,</p><p>liebe Praxispartner, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,</p><p>liebe Freunde der Bank und Finanzwirtschaft,</p><p>hiermit laden wir Sie herzlich zur <strong>Duisburger Bankers Night 2026 </strong>am <strong>15. April 2026 17 Uhr </strong>im <strong>LX 1203 </strong>ein. Highlight der diesjährigen Bankers Night wird der Vortrag von Herrn Norman Isermann, Bundesbankdirektor im Stab des Präsidenten in der Hauptverwaltung&nbsp;in Nordrhein-Westfalen, sein. Herr Isermann&nbsp;wird über den digitalen Euro sprechen: "<strong>Der digitale Euro - Geld der Zukunft?</strong>"</p><p>Die Digitalisierung verändert viele Bereiche unseres Lebens und damit auch, wie wir im Alltag bezahlen.&nbsp;Daher stellt sich die Frage, ob es Zentralbankgeld, das der breiten Bevölkerung bislang nur in Form von Bargeld zugänglich ist, nicht auch zusätzlich in einer digitalen Variante geben sollte. Im Projekt „Digitaler&nbsp;Euro“ befasst sich das Eurosystem daher mit möglichen Ausgestaltungsformen eines solchen digitalen&nbsp;Zentralbankgeldes für den Euroraum. Das Projekt soll die nächste Entwicklungsstufe von Zentralbankgeld&nbsp;einläuten und verspricht so ein entscheidender Meilenstein in der Geschichte des europäischen Zahlungsverkehrs zu werden.</p><p>Im Anschluss an den Vortrag von Herrn Isermann werden die <strong>ecfs-Abschlussarbeitspreise </strong>für die beste Bachelor- und die beste Masterarbeit im Bereich Finance &amp; Banking vergeben.</p><p>Nach der Preisverleihung laden wir Sie in den Innenhof zwischen LB und LC ein, um den Abend bei netten Gesprächen ausklingen zu lassen. Für das leibliche Wohl wird gesorgt sein.</p><p>Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Anmeldung?</strong></p><p>Hier: <a href="https://www.ecfs.de/bankers-night-2026/" title="Anmeldung Bankers Night" target="_top">Zur Anmeldung</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kosten?</strong></p><p>Die Teilnahme ist kostenfrei.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Wann? </strong></p><p>15. April 2026, 17:00 Uhr</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Wo? </strong></p><p>LX 1203, Lotharstraße 63a, 47057 Duisburg</p><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Lehre</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<author>banking@uni-due.de</author>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 11:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Introductory event theses Finance &amp; Banking, 15.04.2026</title>
			<link>https://www.bafi.msm.uni-due.de//en/news/msm-news-single-view-en/introductory-event-theses-finance-banking-15042026-18220/?no_cache=1</link>
			<description>Dear students,

at the beginning of each registration period, we offer an introductory event for all thesis writers at the Chair of Finance &amp; Banking. The next introductory event will take place on Wednesday, April 15, 2026, at 11:00 a.m. We will announce the room here shortly.

Best...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dear students,</p><p>at the beginning of each registration period, we offer an introductory event for all thesis writers at the Chair of Finance &amp; Banking. The next introductory event will take place on <strong>Wednesday, April 15, 2026, at 11:00 a.m. </strong>We will announce the room here shortly.</p><p>Best regards,</p><p>Your Chair of Finance and Banking</p>]]></content:encoded>
			<category>Lehre</category>
			
			<author>banking@uni-due.de</author>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 09:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PwC zu Gast an der MSM am 5. Feb. 2026, 10:15 Uhr</title>
			<link>https://www.bafi.msm.uni-due.de//en/news/msm-news-single-view-en/pwc-zu-gast-an-der-msm-am-5-feb-2026-1015-uhr-17636/?no_cache=1</link>
			<description>Liebe Studierende,

am Donnerstag, den 5. Februar 2026 um 10:15 Uhr (Raum LB 107) ist PwC zu Gast an der MSM.

Wir werden PwC kennenlernen und die Auswirkungen von institutionellen Rahmenbedingungen auf die Profitabilität von Geschäftsmodellen von Banken und die Auswahl von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Studierende,</p><p>am Donnerstag, den 5. Februar 2026 um 10:15 Uhr (Raum LB 107) ist&nbsp;PwC zu Gast an der MSM.</p><p>Wir werden PwC kennenlernen und die Auswirkungen von institutionellen Rahmenbedingungen auf die Profitabilität von Geschäftsmodellen von Banken und die Auswahl von Geschäftsmodellen diskutieren.</p><p>Nutzen Sie die Gelegenheit um Praxiskontakte zu knüpfen und PwC besser kennenzulernen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und eine angeregte Diskussion!&nbsp;</p><p>Ihr Lehrstuhl für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken</p>]]></content:encoded>
			<category>Lehre</category>
			<category>MSM</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<author>banking@uni-due.de</author>
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 16:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Seminar Banking &amp; Finance SoSe 2026: Financial literacy in the digital age</title>
			<link>https://www.bafi.msm.uni-due.de//en/news/msm-news-single-view-en/seminar-banking-finance-sose-2026-financial-literacy-in-the-digital-age-18148/?no_cache=1</link>
			<description>Liebe Studierende,

im kommenden Semester bietet der Lehrstuhl für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken ein Masterseminar zum Thema &quot;Financial literacy in the digital age&quot; an. Seminarvorträge finden 13. Juli 2026 und 14. Juli 2026, jeweils von 9-17 Uhr (Raum wird noch bekannt gegeben),...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Studierende,</p><p>im kommenden Semester bietet der Lehrstuhl für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken ein Masterseminar zum Thema "Financial literacy in the digital age" an. Seminarvorträge finden 13. Juli 2026 und 14. Juli 2026, jeweils von 9-17 Uhr (Raum wird noch bekannt gegeben), statt.</p><p>Die Digitalisierung hat den Zugang zu Finanzmärkten stark vereinfacht, jedoch gleichzeitig die Bandbreite und Komplexität der Möglichkeiten deutlich erhöht. Vor diesem Kontext stellt sich die Frage, wie zeitgemäße finanzielle Kompetenz aussehen muss. Finanzielle Kompetenz bezeichnet die Fähigkeiten, Einstellungen und das Verhalten, um reflektierte Anlage- und Konsumentscheidungen treffen zu können. Darunter fällt auch das Sparverhalten und die Langzeitplanung sowie das Problembewusstsein gegenüber kognitiven Verzerrungen. Reicht das klassische Verständnis von Zinseszins in einer App-basierten Welt noch aus? Inwieweit sind Individuen gegen algorithmisches Nudging und die Risiken, die durch Social Media sowie Gamification entstehen, gewappnet?&nbsp;</p><p>Im Rahmen des Seminars werden wir uns mit verschiedenen Forschungspapieren zu diesem Thema beschäftigen.&nbsp;Mögliche Themen finden Sie <a href="/fileadmin/Dateien/Banking/Lehre/Seminar_SoSe_2026_Financial_literacy_in_the_digital_age.pdf">hier</a>.</p><p>Wir freuen uns, Sie in der <strong>Informationsveranstaltung </strong>zum Seminar am <strong>02.02.2026 um 10:30 Uhr in LB 335 </strong>begrüßen zu dürfen.</p><p>Um sich zum Seminar anzumelden schreiben Sie bitte eine Email mit Ihrem Namen, Ihrer Matrikelnummer und drei Themenwünschen an unser Sekretariat (banking -at- uni-due -dot- de). Die <strong>Anmeldung </strong>für das Seminar läuft <strong>bis zum 08.02.2026 23:59 Uhr</strong>. Die Themenverteilung erfolgt in der darauffolgenden Woche.</p><p>Den Einschreibeschlüssel zum Moodle-Kurs finden Sie ab Mitte Januar unter Lehre/Sommersemester 2026/Seminar Banking &amp; Finance, nachdem Sie sich mit Ihrer Uni-Kennung eingeloggt haben.&nbsp;</p><p>Wir freuen uns auf ein interessantes Seminar!</p><p>Ihr Lehrstuhl für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken</p><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Lehre</category>
			
			<author>banking@uni-due.de</author>
			<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 18:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Auxmoney zu Gast an der MSM</title>
			<link>https://www.bafi.msm.uni-due.de//en/news/msm-news-single-view-en/auxmoney-zu-gast-an-der-msm-17998/?no_cache=1</link>
			<description>Liebe Studierende,

am Dienstag, den 20. Mai 2025 um 10:00 Uhr (Raum LB 107) ist Auxmoney zu Gast an der MSM.

Wir werden Auxmoney kennenlernen und etwas über ihre Verwendung von Methoden der Data Analytics und des Maschine Learnings in der täglichen Arbeit erfahren.

Nutzen Sie die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Studierende,</p><p>am Dienstag, den 20. Mai 2025 um 10:00 Uhr (Raum LB 107) ist <a href="https://www.auxmoney.com/" target="_blank" rel="noreferrer">Auxmoney</a> zu Gast an der MSM.</p><p>Wir werden Auxmoney kennenlernen und etwas über ihre Verwendung von Methoden der Data Analytics und des Maschine Learnings in der täglichen Arbeit erfahren.</p><p>Nutzen Sie die Gelegenheit um Praxiskontakte zu knüpfen und Auxmoney besser kennenzulernen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und eine angeregte Diskussion!</p><p>Ihr Lehrstuhl für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken</p>]]></content:encoded>
			<category>Lehre</category>
			<category>MSM</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<author>banking@uni-due.de</author>
			<pubDate>Fri, 16 May 2025 11:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Duisburger Bankers Night 2025</title>
			<link>https://www.bafi.msm.uni-due.de//en/news/msm-news-single-view-en/duisburger-bankers-night-2025-17968/?no_cache=1</link>
			<description>ecfs-Abschlussarbeitspreise 2024 für Abschlussarbeiten im Bereich der Bank-, Finanz- und Versicherungswirtschaft vergeben</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern hat von 17 bis ca. 21 Uhr die <strong>Duisburger Bankers Night 2025 </strong>stattgefunden. Highlight der diesjährigen Bankers Night waren der Vortrag von Herrn <strong>Christian Otto</strong>, <strong>Präsident der Bundesbank Hauptverwaltung in Nordrhein-Westfalen</strong>, über "<strong>Aktuelle Entwicklungen in 2025 mit Auswirkungen auf die Finanzwelt</strong>" sowie die Vergabe der <strong>ecfs-Abschlussarbeitspreise&nbsp;2024 </strong>für die beste Bachelor- und Masterarbeit im Bereich der Bank-, Finanz- und Versicherungswirtschaft.</p><p>Im fachlichen Teil der Veranstaltung berichtete Herr Otto zunächst über die aktuelle konjunkturelle Lage in Deutschland und gab einen Ausblick auf die nächsten Jahre. Im Fokus standen die angekündigten Zollmaßnahmen der US-Regierung, die wirtschaftliche Verflechtung Deutschlands mit China und das Produktionspotential in Deutschland für die nächsten Jahre. Ebenfalls hat Herr Otto die Transformation zur Nachhaltigkeit und die aktuelle Inflationslage und Geldpolitik thematisiert. Schließlich gab er einen kurzen Ausblick auf die aktuelle Diskussion rund um die Einführung eines digitalen Euros.</p><p>Im Anschluss an den fachlichen Teil wurden die Preise für die besten Abschlussarbeiten im Jahr 2024 vergeben. Prämiert wurden Herr Johann Schülting für seine Arbeit "Vor- und Nachteile des Engagements von Investoren für die Verringerung des Kohlenstoffausstoßes" und Herr Jannik Althof für seine Arbeit "(Dis-)Economies of Scale im Fondsuniversum: Eine empirische Analyse der Auswirkungen von Fondsgröße auf die Performance".</p><p>Herr Schülting hat in seiner Bachelorarbeit die Vor- und Nachteile des Engagements von Investor*Innen für die Verringerung des Kohlenstoffausstoßes gegenübergestellt und diskutiert. Die öffentliche Wahrnehmung ist sehr klar, dass es ausschließlich positive Auswirkungen auf das Klima hat, Unternehmen mit hohen Emissionen kein Kapital oder nur sehr teures Kapital zur Verfügung zu stellen. Tatsächlich kann es aber durchaus nicht gewollte Nebenwirkungen haben, großen Emittenten den Zugang zu Kapital zu entziehen. Diese müssen dann nämlich insbesondere das kurzfristige Überleben des Unternehmens sicherstellen, so dass keine finanziellen Mittel mehr für mittel- bis langfristige Transformationen bereitstehen und---so empirische Erkenntnisse---kurzfristig Emissionen sogar steigen können. Herr Schülting hat sich dieser Problematik sehr intensiv gewidmet. Er ist sehr strukturiert vorgegangen und hat deutlich gemacht, dass er tiefe Einblicke in die Thematik gewonnen hat. Somit ist Herr Schülting ein würdiger Preisträger für den ecfs-Bachelorarbeitspreis 2024.</p><p>In seiner Masterarbeit analysiert Herr Althof, wie sich die Größe einzelner aktiv gemanagter Fonds und auch die Gesamtgröße der europäischen Fondsbranche auf die Renditen dieser Fonds auswirken. Kurz gesagt: Ergeben sich für größere Fonds unter aktivem Management in Europa Economies oder Diseconomies of Scale? Damit greift die Arbeit eine Fragestellung auf, die für Anleger und die Finanzbranche von hoher Bedeutung ist. Herr Althof hat hierfür umfangreiche Daten europäischer Fonds erhoben und systematisch ausgewertet. Neben etablierten statistischen Verfahren hat er auch anspruchsvolle Methoden wie ein recursive demeaning angewandt. Dabei kommt er zu dem Ergebnis, dass kleinere Fonds von Skaleneffekten profitieren können, bei sehr großen Fonds ergeben sich jedoch weder weitere Economies noch Diseconomies of Scale. Bzgl. der Gesamtgröße der europäischen Fondsbranche zeigen sich hingegen klare Größennachteile: Wächst das gesamte Volumen der aktiv gemanagten Fonds in Europa, zieht dies signifikant geringere Renditen der Fonds nach sich. Mit seiner Arbeit ist Herr Althof ein würdiger Preisträger für den ecfs-Masterarbeitspreis 2024.</p><p>Nach Vortrag, Diskussion und Preisverleihung haben wir den Abend im Innenhof zwischen LB und LC bei netten Gesprächen am Foodtruck ausklingen lassen.</p><p>Wir danken allen Gästen für die rege Teilnahme und Diskussion und freuen uns auf das nächste Jahr!</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Lehre</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<author>banking@uni-due.de</author>
			<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 11:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>