<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Lehrstuhl für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken: Aktuelle Meldungen</title>
		<link>https://www.bafi.msm.uni-due.de/</link>
		<description>Aktuelle Meldungen für: Lehrstuhl für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken, Universität Duisburg-Essen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Lehrstuhl für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken: Aktuelle Meldungen</title>
			<url>https://www.bafi.msm.uni-due.de/</url>
			<link>https://www.bafi.msm.uni-due.de/</link>
			<description>Aktuelle Meldungen für: Lehrstuhl für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken, Universität Duisburg-Essen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2026 08:04:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Seminar WiSe 2026/27: Banking in an Age of Uncertainty</title>
			<link>https://www.bafi.msm.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/seminar-wise-202627-banking-in-an-age-of-uncertainty-17647/?no_cache=1</link>
			<description>Liebe Studierende,

im kommenden Semester bietet der Lehrstuhl für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken erneut ein Masterseminar an. Das Oberthema des Seminars wird &quot;Banking in an Age of Uncertainty&quot; lauten.

Banking in an Age of Uncertainty untersucht, wie Banken und Finanzmärkte...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Studierende,</p><p>im kommenden Semester bietet der Lehrstuhl für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken erneut ein Masterseminar an. Das Oberthema des Seminars wird "<strong>Banking in an Age of Uncertainty</strong>" lauten.</p><p>Banking in an Age of Uncertainty untersucht, wie Banken und Finanzmärkte reagieren, wenn Unsicherheit zu einem prägenden Merkmal des wirtschaftlichen Umfelds wird. Im Mittelpunkt des Seminars stehen geopolitische Risiken, Kriegsdiskurse, wirtschaftspolitische Unsicherheit, regulatorische Unsicherheit, Energiekrisen und Volatilität an den Kapitalmärkten. Studierende untersuchen, wie sich diese Faktoren auf die Renditen von Bankaktien, das Kreditvergabeverhalten, die Risikobereitschaft, Marktbewertungen und die Preisbildung bei Finanztransaktionen wie Börsengängen auswirken. Mögliche Themen finden Sie <a href="/fileadmin/Dateien/Banking/Lehre/Seminarthemen_WiSe26-27.pdf">hier</a>.</p><p>Die <strong>Einführungsveranstaltung </strong>findet am&nbsp;<strong>Mittwoch, den 15.07.2026 um 15 Uhr in Raum LB 137</strong> statt.&nbsp;Die <strong>Seminarvorträge </strong>finden in der Zeit vom <strong>24.01.2027-30.01.2027 in Scheffau am Wilden Kaiser </strong>im Hotel Kaiser statt. Neben Ihnen werden diverse Praxispartner vor Ort sein und sich vorstellen. Zusätzlich zu den Seminar- und Praxisvorträgen gibt es zahlreiche Gelegenheiten mit den Praxispartnern ins Gespräch zu kommen. Darüberhinaus wird das Programm hinreichend Zeit geben, die Freizeitaktivitäten am Wilden Kaiser zu nutzen.&nbsp;Ein Großteil der Kosten für das Hotel inkl. Vollpension werden von unseren Praxispartnern übernommen (Eigenanteil 150 Euro, Überweisung bis zum 15.11.2026). Für die Anreise stellen wir kostenfreie Gruppentickets für die Deutsche Bahn für eine Verbindung von Duisburg nach Kufstein und zurück zur Verfügung. Der Transfer von Kufstein zum Hotel erfolgt eigenverantwortlich. Ggf. können wir dafür kostenfreie ÖPNV-Tickets bereitstellen.</p><p>Das Seminar ist empirisch ausgerichtet und verbindet aktuelle Forschungsfragen mit der Arbeit mit Daten. Studierende lernen, eine Forschungsfrage zu formulieren, geeignete Datenquellen zu identifizieren, ein empirisches Forschungsdesign umzusetzen und die Ergebnisse vor dem Hintergrund der wissenschaftlichen Literatur zu interpretieren.</p><p>Möglichen Themen sind Event-Studien zu Kriegs- und Energieschocks, Analysen der Kreditvergabe durch Banken in Zeiten von Unsicherheit, Tests unter Verwendung von Unsicherheitsindizes wie dem Geopolitical Risk Index und dem Economic Policy Uncertainty Index sowie Querschnittsstudien zu Aktienrenditen oder der Unterbewertung bei Börsengängen.&nbsp;</p><p>Wenn Sie Interesse haben, können Sie sich mit einer kurzen E-Mail an banking [at] uni-due [dot] de verbindlich für unser Seminar im kommenden Semester anmelden.&nbsp;<strong>Anmeldefrist ist der 17. Juli 2026.&nbsp;</strong>Bitte nehmen Sie an der Einführungsveranstaltung teil, wenn Sie das Seminar besuchen möchten!&nbsp;</p><p>Viele Grüße</p><p>Ihre Professur für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken</p>]]></content:encoded>
			<category>Lehre</category>
			<category>MSM</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<author>banking@uni-due.de</author>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 08:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Klausureinsichten aller Module des Lehrstuhls für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken</title>
			<link>https://www.bafi.msm.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/klausureinsichten-aller-module-des-lehrstuhls-fuer-betriebliche-finanzwirtschaft-und-banken-18064/?no_cache=1</link>
			<description>Liebe Studierende,

die Klausureinsichten des Lehrstuhls für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken für Klausuren aus dem Sommersemester 2026 werden am Mittwoch, den 9. September 2026, 11:00 Uhr in Raum LB 138 stattfinden. Bitte beachten Sie, dass eine Einsicht nur nach Voranmeldung bis zum 7....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Studierende,</p><p>die Klausureinsichten des Lehrstuhls für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken für Klausuren aus dem Sommersemester 2026 werden am <strong>Mittwoch, den 9. September 2026, 11:00 Uhr in Raum LB 138</strong> stattfinden. Bitte beachten Sie, dass eine Einsicht nur nach Voranmeldung bis zum 7. September 2026 23:59 Uhr per Email an Ihre(n) Ansprechpartner*In des jeweiligen Moduls möglich ist.</p><p>Freundliche Grüße</p><p>Ihr Lehrstuhl für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken</p>]]></content:encoded>
			<category>Lehre</category>
			<category>MSM</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 09:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Publikation an der Professur für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken</title>
			<link>https://www.bafi.msm.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/neue-publikation-an-der-professur-fuer-betriebliche-finanzwirtschaft-und-banken-18306/?no_cache=1</link>
			<description>Das Paper &quot;The Interplay of Opinions and Behavior in Social Trading: The Dynamics of Early Cryptocurrency Adoption&quot; von Ye Liu, Mingwen Yang, Matthias Pelster und Yong Tan wurde zur Veröffentlichung in Information Systems Research (Financial Times 50 Journal, VHB-JOURQUAL: A+) angenommen. Das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Paper "The Interplay of Opinions and Behavior in Social Trading: The Dynamics of Early Cryptocurrency Adoption" von Ye Liu, Mingwen Yang, Matthias Pelster und Yong Tan wurde zur Veröffentlichung in Information Systems Research&nbsp;(Financial Times 50 Journal, VHB-JOURQUAL: A+) angenommen. Das Paper verbessert&nbsp;unser Verständnis des sozialen Lernens bei der frühen Verbreitung von Kryptowährungen. Insbesondere liefert die Studie Erkenntnisse darüber, wie geäußerte Meinungen und beobachtetes Handelsverhalten gemeinsam die Akzeptanzentscheidungen beeinflussen und wie Glaubwürdigkeit, Marktunsicherheit und Renditen und die Heterogenität von Anlegern diese Effekte beeinflussen. (<a href="https://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/isre.2024.1300" target="_blank" rel="noreferrer">Paper</a>)</p>]]></content:encoded>
			<category>Forschung</category>
			<category>MSM</category>
			
			<author>banking@uni-due.de</author>
			<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 12:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Hypovereinsbank HVB/UniCredit an der MSM am 20.05.2026, 16:00 Uhr</title>
			<link>https://www.bafi.msm.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/hypovereinsbank-hvbunicredit-an-der-msm-am-20052026-1600-uhr-18293/?no_cache=1</link>
			<description>Liebe Studierende,

am 20.05.2026 von 16:00 bis 17:30 Uhr im Raum LE 104 haben wir die Hypovereinsbank HVB / UniCredit für einen Gastvortrag zum Thema „Sustainable Finance“ zu Gast an der MSM. Lernen Sie die HVB näher kennen und gewinnen Sie Einblicke in aktuelle Entwicklungen im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p data-end="135" data-start="117">Liebe Studierende,</p><p data-end="313" data-start="137">am <strong>20.05.2026 von 16:00 bis 17:30 Uhr im Raum LE 104</strong>&nbsp;haben wir die <strong>Hypovereinsbank</strong>&nbsp;HVB / UniCredit für einen Gastvortrag&nbsp;zum Thema „Sustainable Finance“ zu Gast an der MSM. Lernen Sie die HVB näher kennen und gewinnen Sie Einblicke in aktuelle Entwicklungen im Bereich der Nachhaltigen Finanzwirtschaft in der Praxis!&nbsp;&nbsp;</p><p data-end="379" data-start="315">Sie sind herzlich eingeladen, an der Veranstaltung teilzunehmen.</p><p data-end="412" data-start="381">Freundliche Grüße</p><p data-end="412" data-start="381">Ihr Lehrstuhl für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Lehre</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<author>yaneicy.bongers@uni-due.de</author>
			<pubDate>Mon, 18 May 2026 17:39:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Duisburger Bankers Night 2026</title>
			<link>https://www.bafi.msm.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/duisburger-bankers-night-2026-18222/?no_cache=1</link>
			<description>Der digitale Euro - Geld der Zukunft?</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Studierende,</p><p>liebe Praxispartner, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,</p><p>liebe Freunde der Bank und Finanzwirtschaft,</p><p>hiermit laden wir Sie herzlich zur <strong>Duisburger Bankers Night 2026 </strong>am <strong>15. April 2026 17 Uhr </strong>im <strong>LX 1203 </strong>ein. Highlight der diesjährigen Bankers Night wird der Vortrag von Herrn Norman Isermann, Bundesbankdirektor im Stab des Präsidenten in der Hauptverwaltung&nbsp;in Nordrhein-Westfalen, sein. Herr Isermann&nbsp;wird über den digitalen Euro sprechen: "<strong>Der digitale Euro - Geld der Zukunft?</strong>"</p><p>Die Digitalisierung verändert viele Bereiche unseres Lebens und damit auch, wie wir im Alltag bezahlen.&nbsp;Daher stellt sich die Frage, ob es Zentralbankgeld, das der breiten Bevölkerung bislang nur in Form von Bargeld zugänglich ist, nicht auch zusätzlich in einer digitalen Variante geben sollte. Im Projekt „Digitaler&nbsp;Euro“ befasst sich das Eurosystem daher mit möglichen Ausgestaltungsformen eines solchen digitalen&nbsp;Zentralbankgeldes für den Euroraum. Das Projekt soll die nächste Entwicklungsstufe von Zentralbankgeld&nbsp;einläuten und verspricht so ein entscheidender Meilenstein in der Geschichte des europäischen Zahlungsverkehrs zu werden.</p><p>Im Anschluss an den Vortrag von Herrn Isermann werden die <strong>ecfs-Abschlussarbeitspreise </strong>für die beste Bachelor- und die beste Masterarbeit im Bereich Finance &amp; Banking vergeben.</p><p>Nach der Preisverleihung laden wir Sie in den Innenhof zwischen LB und LC ein, um den Abend bei netten Gesprächen ausklingen zu lassen. Für das leibliche Wohl wird gesorgt sein.</p><p>Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Anmeldung?</strong></p><p>Hier: <a href="https://www.ecfs.de/bankers-night-2026/" title="Anmeldung Bankers Night" target="_top">Zur Anmeldung</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kosten?</strong></p><p>Die Teilnahme ist kostenfrei.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Wann? </strong></p><p>15. April 2026, 17:00 Uhr</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Wo? </strong></p><p>LX 1203, Lotharstraße 63a, 47057 Duisburg</p><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Lehre</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<author>banking@uni-due.de</author>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 11:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Einführung Abschlussarbeiten Finance &amp; Banking, 15.04.2026</title>
			<link>https://www.bafi.msm.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/einfuehrung-abschlussarbeiten-finance-banking-15042026-17583/?no_cache=1</link>
			<description>Liebe Studierende,

zu Beginn jeder Anmeldephase bieten wir eine Einführungsveranstaltung für alle Abschlussarbeitsschreibenden am Lehrstuhl für betriebliche Finanzwirtschaft &amp; Banken an. Die nächste Einführungsveranstaltung findet statt am Mittwoch, 15.04.2026 um 11:00 Uhr im Raum LB...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Studierende,</p><p>zu Beginn jeder Anmeldephase bieten wir eine Einführungsveranstaltung für alle Abschlussarbeitsschreibenden am Lehrstuhl für betriebliche Finanzwirtschaft &amp; Banken an. Die nächste Einführungsveranstaltung findet statt am <strong>Mittwoch, 15.04.2026 um 11:00 Uhr&nbsp;im Raum LB 137.&nbsp;</strong></p><p>Viele Grüße</p><p>Ihr Lehrstuhl für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken</p>]]></content:encoded>
			<category>Lehre</category>
			
			<author>banking@uni-due.de</author>
			<pubDate>Mon, 23 Feb 2026 09:30:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PwC zu Gast an der MSM am 5. Feb. 2026, 10:15 Uhr</title>
			<link>https://www.bafi.msm.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/pwc-zu-gast-an-der-msm-am-5-feb-2026-1015-uhr-17636/?no_cache=1</link>
			<description>Liebe Studierende,

am Donnerstag, den 5. Februar 2026 um 10:15 Uhr (Raum LB 107) ist PwC zu Gast an der MSM.

Wir werden PwC kennenlernen und die Auswirkungen von institutionellen Rahmenbedingungen auf die Profitabilität von Geschäftsmodellen von Banken und die Auswahl von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Studierende,</p><p>am Donnerstag, den 5. Februar 2026 um 10:15 Uhr (Raum LB 107) ist&nbsp;PwC zu Gast an der MSM.</p><p>Wir werden PwC kennenlernen und die Auswirkungen von institutionellen Rahmenbedingungen auf die Profitabilität von Geschäftsmodellen von Banken und die Auswahl von Geschäftsmodellen diskutieren.</p><p>Nutzen Sie die Gelegenheit um Praxiskontakte zu knüpfen und PwC besser kennenzulernen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und eine angeregte Diskussion!&nbsp;</p><p>Ihr Lehrstuhl für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken</p>]]></content:encoded>
			<category>Lehre</category>
			<category>MSM</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<author>banking@uni-due.de</author>
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 16:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Seminar Banking &amp; Finance SoSe 2026: Financial literacy in the digital age</title>
			<link>https://www.bafi.msm.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/seminar-banking-finance-sose-2026-financial-literacy-in-the-digital-age-18148/?no_cache=1</link>
			<description>Liebe Studierende,

im kommenden Semester bietet der Lehrstuhl für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken ein Masterseminar zum Thema &quot;Financial literacy in the digital age&quot; an. Seminarvorträge finden 13. Juli 2026 und 14. Juli 2026, jeweils von 9-17 Uhr (Raum wird noch bekannt gegeben),...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Studierende,</p><p>im kommenden Semester bietet der Lehrstuhl für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken ein Masterseminar zum Thema "Financial literacy in the digital age" an. Seminarvorträge finden 13. Juli 2026 und 14. Juli 2026, jeweils von 9-17 Uhr (Raum wird noch bekannt gegeben), statt.</p><p>Die Digitalisierung hat den Zugang zu Finanzmärkten stark vereinfacht, jedoch gleichzeitig die Bandbreite und Komplexität der Möglichkeiten deutlich erhöht. Vor diesem Kontext stellt sich die Frage, wie zeitgemäße finanzielle Kompetenz aussehen muss. Finanzielle Kompetenz bezeichnet die Fähigkeiten, Einstellungen und das Verhalten, um reflektierte Anlage- und Konsumentscheidungen treffen zu können. Darunter fällt auch das Sparverhalten und die Langzeitplanung sowie das Problembewusstsein gegenüber kognitiven Verzerrungen. Reicht das klassische Verständnis von Zinseszins in einer App-basierten Welt noch aus? Inwieweit sind Individuen gegen algorithmisches Nudging und die Risiken, die durch Social Media sowie Gamification entstehen, gewappnet?&nbsp;</p><p>Im Rahmen des Seminars werden wir uns mit verschiedenen Forschungspapieren zu diesem Thema beschäftigen.&nbsp;Mögliche Themen finden Sie <a href="/fileadmin/Dateien/Banking/Lehre/Seminar_SoSe_2026_Financial_literacy_in_the_digital_age.pdf">hier</a>.</p><p>Wir freuen uns, Sie in der <strong>Informationsveranstaltung </strong>zum Seminar am <strong>02.02.2026 um 10:30 Uhr in LB 335 </strong>begrüßen zu dürfen.</p><p>Um sich zum Seminar anzumelden schreiben Sie bitte eine Email mit Ihrem Namen, Ihrer Matrikelnummer und drei Themenwünschen an unser Sekretariat (banking -at- uni-due -dot- de). Die <strong>Anmeldung </strong>für das Seminar läuft <strong>bis zum 08.02.2026 23:59 Uhr</strong>. Die Themenverteilung erfolgt in der darauffolgenden Woche.</p><p>Den Einschreibeschlüssel zum Moodle-Kurs finden Sie ab Mitte Januar unter Lehre/Sommersemester 2026/Seminar Banking &amp; Finance, nachdem Sie sich mit Ihrer Uni-Kennung eingeloggt haben.&nbsp;</p><p>Wir freuen uns auf ein interessantes Seminar!</p><p>Ihr Lehrstuhl für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken</p><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Lehre</category>
			
			<author>banking@uni-due.de</author>
			<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 18:02:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Auxmoney zu Gast an der MSM</title>
			<link>https://www.bafi.msm.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/auxmoney-zu-gast-an-der-msm-17998/?no_cache=1</link>
			<description>Liebe Studierende,

am Dienstag, den 20. Mai 2025 um 10:00 Uhr (Raum LB 107) ist Auxmoney zu Gast an der MSM.

Wir werden Auxmoney kennenlernen und etwas über ihre Verwendung von Methoden der Data Analytics und des Maschine Learnings in der täglichen Arbeit erfahren.

Nutzen Sie die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Studierende,</p><p>am Dienstag, den 20. Mai 2025 um 10:00 Uhr (Raum LB 107) ist <a href="https://www.auxmoney.com/" target="_blank" rel="noreferrer">Auxmoney</a> zu Gast an der MSM.</p><p>Wir werden Auxmoney kennenlernen und etwas über ihre Verwendung von Methoden der Data Analytics und des Maschine Learnings in der täglichen Arbeit erfahren.</p><p>Nutzen Sie die Gelegenheit um Praxiskontakte zu knüpfen und Auxmoney besser kennenzulernen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und eine angeregte Diskussion!</p><p>Ihr Lehrstuhl für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken</p>]]></content:encoded>
			<category>Lehre</category>
			<category>MSM</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<author>banking@uni-due.de</author>
			<pubDate>Fri, 16 May 2025 11:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Duisburger Bankers Night 2025</title>
			<link>https://www.bafi.msm.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/duisburger-bankers-night-2025-17968/?no_cache=1</link>
			<description>ecfs-Abschlussarbeitspreise 2024 für Abschlussarbeiten im Bereich der Bank-, Finanz- und Versicherungswirtschaft vergeben</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Gestern hat von 17 bis ca. 21 Uhr die <strong>Duisburger Bankers Night 2025 </strong>stattgefunden. Highlight der diesjährigen Bankers Night waren der Vortrag von Herrn <strong>Christian Otto</strong>, <strong>Präsident der Bundesbank Hauptverwaltung in Nordrhein-Westfalen</strong>, über "<strong>Aktuelle Entwicklungen in 2025 mit Auswirkungen auf die Finanzwelt</strong>" sowie die Vergabe der <strong>ecfs-Abschlussarbeitspreise&nbsp;2024 </strong>für die beste Bachelor- und Masterarbeit im Bereich der Bank-, Finanz- und Versicherungswirtschaft.</p><p>Im fachlichen Teil der Veranstaltung berichtete Herr Otto zunächst über die aktuelle konjunkturelle Lage in Deutschland und gab einen Ausblick auf die nächsten Jahre. Im Fokus standen die angekündigten Zollmaßnahmen der US-Regierung, die wirtschaftliche Verflechtung Deutschlands mit China und das Produktionspotential in Deutschland für die nächsten Jahre. Ebenfalls hat Herr Otto die Transformation zur Nachhaltigkeit und die aktuelle Inflationslage und Geldpolitik thematisiert. Schließlich gab er einen kurzen Ausblick auf die aktuelle Diskussion rund um die Einführung eines digitalen Euros.</p><p>Im Anschluss an den fachlichen Teil wurden die Preise für die besten Abschlussarbeiten im Jahr 2024 vergeben. Prämiert wurden Herr Johann Schülting für seine Arbeit "Vor- und Nachteile des Engagements von Investoren für die Verringerung des Kohlenstoffausstoßes" und Herr Jannik Althof für seine Arbeit "(Dis-)Economies of Scale im Fondsuniversum: Eine empirische Analyse der Auswirkungen von Fondsgröße auf die Performance".</p><p>Herr Schülting hat in seiner Bachelorarbeit die Vor- und Nachteile des Engagements von Investor*Innen für die Verringerung des Kohlenstoffausstoßes gegenübergestellt und diskutiert. Die öffentliche Wahrnehmung ist sehr klar, dass es ausschließlich positive Auswirkungen auf das Klima hat, Unternehmen mit hohen Emissionen kein Kapital oder nur sehr teures Kapital zur Verfügung zu stellen. Tatsächlich kann es aber durchaus nicht gewollte Nebenwirkungen haben, großen Emittenten den Zugang zu Kapital zu entziehen. Diese müssen dann nämlich insbesondere das kurzfristige Überleben des Unternehmens sicherstellen, so dass keine finanziellen Mittel mehr für mittel- bis langfristige Transformationen bereitstehen und---so empirische Erkenntnisse---kurzfristig Emissionen sogar steigen können. Herr Schülting hat sich dieser Problematik sehr intensiv gewidmet. Er ist sehr strukturiert vorgegangen und hat deutlich gemacht, dass er tiefe Einblicke in die Thematik gewonnen hat. Somit ist Herr Schülting ein würdiger Preisträger für den ecfs-Bachelorarbeitspreis 2024.</p><p>In seiner Masterarbeit analysiert Herr Althof, wie sich die Größe einzelner aktiv gemanagter Fonds und auch die Gesamtgröße der europäischen Fondsbranche auf die Renditen dieser Fonds auswirken. Kurz gesagt: Ergeben sich für größere Fonds unter aktivem Management in Europa Economies oder Diseconomies of Scale? Damit greift die Arbeit eine Fragestellung auf, die für Anleger und die Finanzbranche von hoher Bedeutung ist. Herr Althof hat hierfür umfangreiche Daten europäischer Fonds erhoben und systematisch ausgewertet. Neben etablierten statistischen Verfahren hat er auch anspruchsvolle Methoden wie ein recursive demeaning angewandt. Dabei kommt er zu dem Ergebnis, dass kleinere Fonds von Skaleneffekten profitieren können, bei sehr großen Fonds ergeben sich jedoch weder weitere Economies noch Diseconomies of Scale. Bzgl. der Gesamtgröße der europäischen Fondsbranche zeigen sich hingegen klare Größennachteile: Wächst das gesamte Volumen der aktiv gemanagten Fonds in Europa, zieht dies signifikant geringere Renditen der Fonds nach sich. Mit seiner Arbeit ist Herr Althof ein würdiger Preisträger für den ecfs-Masterarbeitspreis 2024.</p><p>Nach Vortrag, Diskussion und Preisverleihung haben wir den Abend im Innenhof zwischen LB und LC bei netten Gesprächen am Foodtruck ausklingen lassen.</p><p>Wir danken allen Gästen für die rege Teilnahme und Diskussion und freuen uns auf das nächste Jahr!</p><p>&nbsp;</p><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Lehre</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<author>banking@uni-due.de</author>
			<pubDate>Thu, 10 Apr 2025 11:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>