<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>Lehrstuhl für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken: Aktuelle Meldungen</title>
		<link>https://www.bafi.msm.uni-due.de/</link>
		<description>Aktuelle Meldungen für: Lehrstuhl für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken, Universität Duisburg-Essen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>Lehrstuhl für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken: Aktuelle Meldungen</title>
			<url>https://www.bafi.msm.uni-due.de/</url>
			<link>https://www.bafi.msm.uni-due.de/</link>
			<description>Aktuelle Meldungen für: Lehrstuhl für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken, Universität Duisburg-Essen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2026 17:44:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>Workshop: Tokenisierte Real-World  Assets</title>
			<link>https://www.bafi.msm.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/workshop-tokenisierte-real-world-assets-18373/?no_cache=1</link>
			<description>Von Kryptowährungen über Stablecoins bis hin zu tokenisierten Wertpapieren und Real-World Assets: Die Tokenisierung realer Vermögenswerte entwickelt sich zunehmend zu einem wichtigen Anwendungsfeld der Distributed-Ledger-Technologie. Im Rahmen des Workshops geben Christian Eicke und Dr. Steffen J....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="text-justify" data-assistant-stream-block data-assistant-stream-block-index="1">Von Kryptowährungen über Stablecoins bis hin zu tokenisierten Wertpapieren und Real-World Assets: Die Tokenisierung realer Vermögenswerte entwickelt sich zunehmend zu einem wichtigen Anwendungsfeld der Distributed-Ledger-Technologie. Im Rahmen des Workshops geben <strong>Christian Eicke</strong> und <strong>Dr. Steffen J. Härting</strong> von Deloitte praxisnahe Einblicke in die technologischen Grundlagen, Marktstrukturen und Anwendungsfälle digitaler Assets.&nbsp;Neben den Chancen für <strong>Effizienz, Transparenz und neue Geschäftsmodelle</strong> werden im Workshop auch regulatorische Fragestellungen sowie wesentliche Risiken und Herausforderungen für Marktteilnehmer beleuchtet.&nbsp;</p><p class="text-justify" data-assistant-stream-block data-assistant-stream-block-index="2"><strong>Christian Eicke</strong> ist Partner bei Deloitte, Jurist und verfügt über mehr als 19 Jahre Erfahrung in der Beratung von Banken, Finanzdienstleistern und anderen regulierten Instituten. Er berät Finanzinstitute und Crypto-Asset Service Provider (CASPs) zu aufsichtsrechtlichen Anforderungen, Kapitalmarktinfrastrukturen, Wertpapiergeschäft, Wertpapierabwicklung sowie zu digitalen Assets und tokenisierten Finanzinstrumenten. Durch seine langjährige Tätigkeit an der Schnittstelle von Regulierung, Marktinfrastruktur und Innovation verfolgt er die regulatorischen Entwicklungen im Bereich digitaler Assets und deren Auswirkungen auf neue Geschäftsmodelle und tokenisierte Real-World Assets im Finanzsektor.</p><p class="text-justify" data-assistant-stream-block data-assistant-stream-block-index="3"><strong>Dr. Steffen J. Härting</strong> ist Senior Manager bei Deloitte mit Fokus auf Digital Assets, Tokenisierung und Krypto-Märkte. Er verfügt über mehr als zehn Jahre Erfahrung im Bereich Kryptowährungen und berät Banken, Finanzdienstleister, CASPs sowie Anbieter von Tokenisierungslösungen zu regulatorischen Fragestellungen, Marktinfrastrukturen und Risikomanagement. Vor seiner Beratertätigkeit war er unter anderem im quantitativen Handel und der Entwicklung von Handels- und Risikosystemen für digitale Assets tätig und bringt daher sowohl strategische als auch praktische Perspektiven auf Crypto-Assets ein.</p><p class="text-justify" data-assistant-stream-block data-assistant-stream-block-index="4"><strong>Wichtige Information:</strong> Der Workshop findet <strong>online über Zoom</strong> statt. Die Zugangsdaten werden nach erfolgreicher Anmeldung zur Verfügung gestellt.</p><p class="text-justify" data-assistant-stream-block data-assistant-stream-block-index="5"><strong>Interesse an der Teilnahme?</strong><br>
<a href="https://www.ecfs.de/ecfs-workshop-tokenisierung-realer-vermoegenswerte/" target="_blank" rel="noreferrer">Link zur Anmeldung</a></p><p data-assistant-stream-block data-assistant-stream-block-index="5">Freundliche Grüße&nbsp;</p><p data-assistant-stream-block data-assistant-stream-block-index="5">Ihr Lehrstuhl für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken</p>]]></content:encoded>
			<category>Forschung</category>
			<category>Lehre</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<author>yaneicy.bongers@uni-due.de</author>
			<pubDate>Fri, 11 Sep 2026 17:44:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Einladung zur DKM 2026 – kostenfreier Eintritt für Studierende (27.-28.10.2026, Dortmund)</title>
			<link>https://www.bafi.msm.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/einladung-zur-dkm-2026-kostenfreier-eintritt-fuer-studierende-27-28102026-dortmund-18370/?no_cache=1</link>
			<description>Liebe Studierende,

am 27. und 28. Oktober 2026 findet in Dortmund die DKM – die Leitmesse der Versicherungs- und Finanzwirtschaft statt. Rund 300 Aussteller und mehr als 16.000 Fachbesucher werden erwartet.

Als Studierende haben Sie die Möglichkeit, die DKM kostenfrei zu besuchen. Die Messe...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p data-assistant-stream-block data-assistant-stream-block-index="1">Liebe Studierende,</p><p data-assistant-stream-block data-assistant-stream-block-index="3">am <strong>27. und 28. Oktober 2026</strong> findet in Dortmund die <strong>DKM – die Leitmesse der Versicherungs- und Finanzwirtschaft</strong> statt. Rund 300 Aussteller und mehr als 16.000 Fachbesucher werden erwartet.</p><p data-assistant-stream-block data-assistant-stream-block-index="4">Als Studierende haben Sie die Möglichkeit, die DKM <strong>kostenfrei</strong> zu besuchen. Die Messe bietet Ihnen eine gute Gelegenheit, Kontakte zu Unternehmen aus der Versicherungs- und Finanzbranche zu knüpfen und sich über <strong>Praktika, Werkstudentenstellen und Berufseinstiegsmöglichkeiten</strong> zu informieren.</p><p data-assistant-stream-block data-assistant-stream-block-index="5">Darüber hinaus erwarten Sie spannende Vorträge und Diskussionen zu aktuellen Themen wie <strong>Künstliche Intelligenz, Nachhaltigkeit und Vertrieb</strong>. Mit der <strong>Young DKM</strong> gibt es zudem einen eigenen Bereich für Studierende, Nachwuchskräfte und Berufseinsteiger.</p><p><strong>Die wichtigsten Informationen:</strong></p><ul data-assistant-stream-block data-assistant-stream-block-index="6">
	<li>&nbsp;<strong>27. &amp; 28. Oktober 2026</strong></li>
	<li>&nbsp;<strong>Messe Dortmund, Hallen 2–4</strong></li>
	<li><strong>Eintritt für Studierende kostenfrei</strong></li>
	<li><strong>Dienstag: 9:00–18:30 Uhr | Mittwoch: 9:00–16:00 Uhr</strong></li>
	<li><strong>Anmeldeschluss: 15. Oktober 2026</strong></li>
</ul><p data-assistant-stream-block data-assistant-stream-block-index="7">Link zur kostenfreien Anmeldung:&nbsp;<a href="https://www.google.com/url?q=https://form.asana.com/?k%3DyE0M0RXnItsrc7dOg-uOjA%26d%3D1205897467798495&amp;source=gmail&amp;ust=1787942644661000&amp;sa=E" target="_blank" rel="noreferrer">https://www.google.com/url?q=https://form.asana.com/?k%3DyE0M0RXnItsrc7dOg-uOjA%26d%3D1205897467798495&amp;source=gmail&amp;ust=1787942644661000&amp;sa=E</a></p><p data-assistant-stream-block data-assistant-stream-block-index="8"><strong>Auch die Anmeldung ganzer Studiengruppen ist über das Anmeldeformular möglich.</strong> Falls Sie die DKM gemeinsam mit Ihren Kommilitoninnen und Kommilitonen besuchen möchten, bietet sich diese Möglichkeit besonders an.</p><p data-assistant-stream-block data-assistant-stream-block-index="8">Wir empfehlen Ihnen, diese Gelegenheit zu nutzen, um <strong>wertvolle Kontakte für Ihre berufliche Zukunft zu knüpfen und interessante Einblicke in die Finanz- und Versicherungsbranche zu gewinnen</strong>.</p><p data-assistant-stream-block data-assistant-stream-block-index="9">Beste Grüße<br>
<strong>Ihre Professur für Betriebliche Finanzwirtschaft und Banken</strong></p>]]></content:encoded>
			<category>Lehre</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<author>yaneicy.bongers@uni-due.de</author>
			<pubDate>Wed, 09 Sep 2026 12:48:01 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>29. Bankensymposium am 23. September 2026 --- ESG meets AI</title>
			<link>https://www.bafi.msm.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/29-bankensymposium-am-23-september-2026-esg-meets-ai-17984/?no_cache=1</link>
			<description>GenAI, AI Agents and Transition Finance</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einer Zeit tiefgreifender ökologischer, technologischer und regulatorischer Veränderungen stehen Banken, Finanzinstitute und Kapitalmärkte vor einer doppelten Transformation: Einerseits wächst der Druck, Nachhaltigkeitsaspekte systematisch in Geschäftsmodelle, Risikosteuerung und Finanzierung zu integrieren. Andererseits eröffnen neue Entwicklungen im Bereich Künstlicher Intelligenz---insbesondere Generative AI und AI Agents---völlig neue Möglichkeiten der Informationsverarbeitung, Entscheidungsunterstützung und Prozessautomatisierung.</p><p>Gerade im Kontext von Sustainable Finance und Transition Finance wird diese Verbindung zunehmend relevant. Banken müssen heute große Mengen heterogener und häufig unstrukturierter Informationen verarbeiten: Nachhaltigkeitsberichte, Transitionspläne von Unternehmen, regulatorische Vorgaben, Branchenanalysen, Kundeninformationen, Klimaszenarien und qualitative Offenlegungen. Diese Informationen sind für die Beurteilung von Transformationspfaden, Klimarisiken und nachhaltigkeitsbezogenen Finanzierungsentscheidungen von zentraler Bedeutung---gleichzeitig sind sie in ihrer Komplexität mit traditionellen Methoden nur begrenzt effizient nutzbar.</p><p>Das Ziel des 29. Bankensymposiums ist es, aktive Forscher und Praktiker zusammenzubringen, die sich für den Wandel in der Bank- und Finanzwirtschaft interessieren.</p><p>Melden Sie sich <a href="https://www.ecfs.de/symposium-2026/" target="_blank" rel="noreferrer">hier</a> für das Bankensymposium 2026 in Duisburg an!&nbsp;</p>
<h4><strong>Programm:&nbsp;</strong></h4>

<h4><strong>13:00 Uhr</strong>&nbsp;–&nbsp;<strong>Eintreffen der Gäste</strong></h4>

<h4><strong>13:30 – 13:45 Uhr Einführung &amp; Eröffnung</strong></h4>

<h4><strong>13:45 – 15:30 Uhr</strong>&nbsp;<strong>Block 1:</strong><strong>&nbsp;AI, Financial Decisions and Social Risk</strong></h4>
<ul>
	<li>
	<p>13:45 – 14:20 Uhr&nbsp;Prof. Dr. Victor Wagner, Stockholm School of Economics: <em>“Assessing Corporate Sustainability with Large Language Models: Evidence from&nbsp;Europe”</em></p>
	</li>
	<li>
	<p>14:20 – 14:55 Uhr&nbsp;Prof. Dr. Marco Ceccarelli, VU Amsterdam: <em>“The Social Risks of Generative AI”</em></p>
	</li>
	<li>
	<p>14:55 – 15:30 Uhr&nbsp;Prof. Dr. Markus Weinmann, Universität zu Köln: <em>„Causal ML and Retirement Savings“</em></p>
	</li>
</ul>
<h4><strong>15:30 </strong>–<strong>&nbsp;16:00 Uhr</strong>&nbsp;–&nbsp;<strong>Kaffeepause</strong></h4>

<h4><strong>16:00 – 17:10 Uhr </strong>&nbsp;<strong>Block 2: Transition Finance, Climate Intelligence and ESG Data</strong></h4>
<ul>
	<li>
	<p>16:00 – 16:35 Uhr&nbsp;Dr. Franziska Schütze, DIW Berlin: <em>„Transition finance – Definitionen, Frameworks, Regulatorik &amp; Transitionspläne von Unternehmen &amp; Transitionsansätze in SF Taxonomien“</em></p>
	</li>
	<li>
	<p>16:35&nbsp;– 17:10 Uhr Hannah Helmke, Gründerin und Geschäftsführerin, right°: <em>„Transition Finance greifbar machen: Wie Transitionsprofile in °C und AI den ESG-Dialog verändern“</em></p>
	</li>
</ul>
<h4><strong>17:15&nbsp;</strong>–<strong>&nbsp;17:45 Uhr</strong>&nbsp;–&nbsp;<strong>Kaffeepause</strong></h4>

<h4><strong>17:45 – 19:30 Uhr Block 3: From GenAI to AI Agents in Banking Practice</strong></h4>
<ul>
	<li>
	<p>17:45 – 18:20&nbsp;Uhr&nbsp;Antonio Buller, Senior Analyst, Theia Finance Labs: <em>„KI im NGO-Alltag: Nutzen, Kosten und Grenzen“</em></p>
	</li>
	<li>
	<p>18:20&nbsp;– 18:55&nbsp;Uhr&nbsp;Geert Van Kerckhoven, CEO &amp; Co-Founder, Oper Credits:<em> „Von Software als Tool zu agentischen Systemen: GenAI und AI Agents im Kredit- und Hypothekengeschäft“</em></p>
	</li>
	<li>
	<p>18:55&nbsp;– 19:30&nbsp;Uhr Dr. Alexander Maximilian Röser, WEPEX GmbH: <em>„Von GenAI zu AI Agents: Wie Finanzinstitute KI für Reporting Intelligence und bessere Entscheidungen nutzen können“</em></p>
	</li>
</ul>
<h4><strong>ab 19:30 Uhr Abschluss &amp; Get-together bei Getränken und Snacks</strong></h4>
]]></content:encoded>
			<category>Forschung</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<author>banking@uni-due.de</author>
			<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 12:17:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Einführung Abschlussarbeiten Finance &amp; Banking, 14.10.2026</title>
			<link>https://www.bafi.msm.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/einfuehrung-abschlussarbeiten-finance-banking-14102026-17583/?no_cache=1</link>
			<description>Liebe Studierende,

zu Beginn jeder Anmeldephase bieten wir eine Einführungsveranstaltung für alle Abschlussarbeitsschreibenden am Lehrstuhl für betriebliche Finanzwirtschaft &amp; Banken an. Die nächste Einführungsveranstaltung findet statt am Mittwoch, 14.10.2026 um 12:00 Uhr im Raum LB...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Studierende,</p><p>zu Beginn jeder Anmeldephase bieten wir eine Einführungsveranstaltung für alle Abschlussarbeitsschreibenden am Lehrstuhl für betriebliche Finanzwirtschaft &amp; Banken an. Die nächste Einführungsveranstaltung findet statt am <strong>Mittwoch, 14.10.2026 um 12:00 Uhr&nbsp;im Raum LB 137.&nbsp;</strong></p><p>Viele Grüße</p><p>Ihr Lehrstuhl für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken</p>]]></content:encoded>
			<category>Lehre</category>
			<category>MSM</category>
			
			<author>banking@uni-due.de</author>
			<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 09:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Seminar WiSe 2026/27: Banking in an Age of Uncertainty</title>
			<link>https://www.bafi.msm.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/seminar-wise-202627-banking-in-an-age-of-uncertainty-17647/?no_cache=1</link>
			<description>Liebe Studierende,

im kommenden Semester bietet der Lehrstuhl für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken erneut ein Masterseminar an. Das Oberthema des Seminars wird &quot;Banking in an Age of Uncertainty&quot; lauten.

Banking in an Age of Uncertainty untersucht, wie Banken und Finanzmärkte...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Studierende,</p><p>im kommenden Semester bietet der Lehrstuhl für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken erneut ein Masterseminar an. Das Oberthema des Seminars wird "<strong>Banking in an Age of Uncertainty</strong>" lauten.</p><p>Banking in an Age of Uncertainty untersucht, wie Banken und Finanzmärkte reagieren, wenn Unsicherheit zu einem prägenden Merkmal des wirtschaftlichen Umfelds wird. Im Mittelpunkt des Seminars stehen geopolitische Risiken, Kriegsdiskurse, wirtschaftspolitische Unsicherheit, regulatorische Unsicherheit, Energiekrisen und Volatilität an den Kapitalmärkten. Studierende untersuchen, wie sich diese Faktoren auf die Renditen von Bankaktien, das Kreditvergabeverhalten, die Risikobereitschaft, Marktbewertungen und die Preisbildung bei Finanztransaktionen wie Börsengängen auswirken. Mögliche Themen finden Sie <a href="/fileadmin/Dateien/Banking/Lehre/Seminarthemen_WiSe26-27.pdf">hier</a>.</p><p>Die <strong>Einführungsveranstaltung </strong>findet am&nbsp;<strong>Mittwoch, den 15.07.2026 um 15 Uhr in Raum LB 137</strong> statt.&nbsp;Die <strong>Seminarvorträge </strong>finden in der Zeit vom <strong>24.01.2027-30.01.2027 in Scheffau am Wilden Kaiser </strong>im Hotel Kaiser statt. Neben Ihnen werden diverse Praxispartner vor Ort sein und sich vorstellen. Zusätzlich zu den Seminar- und Praxisvorträgen gibt es zahlreiche Gelegenheiten mit den Praxispartnern ins Gespräch zu kommen. Darüberhinaus wird das Programm hinreichend Zeit geben, die Freizeitaktivitäten am Wilden Kaiser zu nutzen.&nbsp;Ein Großteil der Kosten für das Hotel inkl. Vollpension werden von unseren Praxispartnern übernommen (Eigenanteil 150 Euro, Überweisung bis zum 15.11.2026). Für die Anreise stellen wir kostenfreie Gruppentickets für die Deutsche Bahn für eine Verbindung von Duisburg nach Kufstein und zurück zur Verfügung. Der Transfer von Kufstein zum Hotel erfolgt eigenverantwortlich. Ggf. können wir dafür kostenfreie ÖPNV-Tickets bereitstellen.</p><p>Das Seminar ist empirisch ausgerichtet und verbindet aktuelle Forschungsfragen mit der Arbeit mit Daten. Studierende lernen, eine Forschungsfrage zu formulieren, geeignete Datenquellen zu identifizieren, ein empirisches Forschungsdesign umzusetzen und die Ergebnisse vor dem Hintergrund der wissenschaftlichen Literatur zu interpretieren.</p><p>Möglichen Themen sind Event-Studien zu Kriegs- und Energieschocks, Analysen der Kreditvergabe durch Banken in Zeiten von Unsicherheit, Tests unter Verwendung von Unsicherheitsindizes wie dem Geopolitical Risk Index und dem Economic Policy Uncertainty Index sowie Querschnittsstudien zu Aktienrenditen oder der Unterbewertung bei Börsengängen.&nbsp;</p><p>Wenn Sie Interesse haben, können Sie sich mit einer kurzen E-Mail an banking [at] uni-due [dot] de verbindlich für unser Seminar im kommenden Semester anmelden.&nbsp;<strong>Anmeldefrist ist der 17. Juli 2026.&nbsp;</strong>Bitte nehmen Sie an der Einführungsveranstaltung teil, wenn Sie das Seminar besuchen möchten!&nbsp;</p><p>Viele Grüße</p><p>Ihre Professur für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken</p>]]></content:encoded>
			<category>Lehre</category>
			<category>MSM</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<author>banking@uni-due.de</author>
			<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 08:04:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Klausureinsichten aller Module des Lehrstuhls für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken</title>
			<link>https://www.bafi.msm.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/klausureinsichten-aller-module-des-lehrstuhls-fuer-betriebliche-finanzwirtschaft-und-banken-18064/?no_cache=1</link>
			<description>Liebe Studierende,

die Klausureinsichten des Lehrstuhls für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken für Klausuren aus dem Sommersemester 2026 werden am Mittwoch, den 9. September 2026, 11:00 Uhr in Raum LB 138 stattfinden. Bitte beachten Sie, dass eine Einsicht nur nach Voranmeldung bis zum 7....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Studierende,</p><p>die Klausureinsichten des Lehrstuhls für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken für Klausuren aus dem Sommersemester 2026 werden am <strong>Mittwoch, den 9. September 2026, 11:00 Uhr in Raum LB 138</strong> stattfinden. Bitte beachten Sie, dass eine Einsicht nur nach Voranmeldung bis zum 7. September 2026 23:59 Uhr per Email an Ihre(n) Ansprechpartner*In des jeweiligen Moduls möglich ist.</p><p>Freundliche Grüße</p><p>Ihr Lehrstuhl für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken</p>]]></content:encoded>
			<category>Lehre</category>
			<category>MSM</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2026 09:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Neue Publikation an der Professur für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken</title>
			<link>https://www.bafi.msm.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/neue-publikation-an-der-professur-fuer-betriebliche-finanzwirtschaft-und-banken-18306/?no_cache=1</link>
			<description>Das Paper &quot;The Interplay of Opinions and Behavior in Social Trading: The Dynamics of Early Cryptocurrency Adoption&quot; von Ye Liu, Mingwen Yang, Matthias Pelster und Yong Tan wurde zur Veröffentlichung in Information Systems Research (Financial Times 50 Journal, VHB-JOURQUAL: A+) angenommen. Das...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Paper "The Interplay of Opinions and Behavior in Social Trading: The Dynamics of Early Cryptocurrency Adoption" von Ye Liu, Mingwen Yang, Matthias Pelster und Yong Tan wurde zur Veröffentlichung in Information Systems Research&nbsp;(Financial Times 50 Journal, VHB-JOURQUAL: A+) angenommen. Das Paper verbessert&nbsp;unser Verständnis des sozialen Lernens bei der frühen Verbreitung von Kryptowährungen. Insbesondere liefert die Studie Erkenntnisse darüber, wie geäußerte Meinungen und beobachtetes Handelsverhalten gemeinsam die Akzeptanzentscheidungen beeinflussen und wie Glaubwürdigkeit, Marktunsicherheit und Renditen und die Heterogenität von Anlegern diese Effekte beeinflussen. (<a href="https://pubsonline.informs.org/doi/abs/10.1287/isre.2024.1300" target="_blank" rel="noreferrer">Paper</a>)</p>]]></content:encoded>
			<category>Forschung</category>
			<category>MSM</category>
			
			<author>banking@uni-due.de</author>
			<pubDate>Sat, 06 Jun 2026 12:40:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Duisburger Bankers Night 2026</title>
			<link>https://www.bafi.msm.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/duisburger-bankers-night-2026-18222/?no_cache=1</link>
			<description>Der digitale Euro - Geld der Zukunft?</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Studierende,</p><p>liebe Praxispartner, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,</p><p>liebe Freunde der Bank und Finanzwirtschaft,</p><p>hiermit laden wir Sie herzlich zur <strong>Duisburger Bankers Night 2026 </strong>am <strong>15. April 2026 17 Uhr </strong>im <strong>LX 1203 </strong>ein. Highlight der diesjährigen Bankers Night wird der Vortrag von Herrn Norman Isermann, Bundesbankdirektor im Stab des Präsidenten in der Hauptverwaltung&nbsp;in Nordrhein-Westfalen, sein. Herr Isermann&nbsp;wird über den digitalen Euro sprechen: "<strong>Der digitale Euro - Geld der Zukunft?</strong>"</p><p>Die Digitalisierung verändert viele Bereiche unseres Lebens und damit auch, wie wir im Alltag bezahlen.&nbsp;Daher stellt sich die Frage, ob es Zentralbankgeld, das der breiten Bevölkerung bislang nur in Form von Bargeld zugänglich ist, nicht auch zusätzlich in einer digitalen Variante geben sollte. Im Projekt „Digitaler&nbsp;Euro“ befasst sich das Eurosystem daher mit möglichen Ausgestaltungsformen eines solchen digitalen&nbsp;Zentralbankgeldes für den Euroraum. Das Projekt soll die nächste Entwicklungsstufe von Zentralbankgeld&nbsp;einläuten und verspricht so ein entscheidender Meilenstein in der Geschichte des europäischen Zahlungsverkehrs zu werden.</p><p>Im Anschluss an den Vortrag von Herrn Isermann werden die <strong>ecfs-Abschlussarbeitspreise </strong>für die beste Bachelor- und die beste Masterarbeit im Bereich Finance &amp; Banking vergeben.</p><p>Nach der Preisverleihung laden wir Sie in den Innenhof zwischen LB und LC ein, um den Abend bei netten Gesprächen ausklingen zu lassen. Für das leibliche Wohl wird gesorgt sein.</p><p>Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Anmeldung?</strong></p><p>Hier: <a href="https://www.ecfs.de/bankers-night-2026/" title="Anmeldung Bankers Night" target="_top">Zur Anmeldung</a></p><p>&nbsp;</p><p><strong>Kosten?</strong></p><p>Die Teilnahme ist kostenfrei.</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Wann? </strong></p><p>15. April 2026, 17:00 Uhr</p><p>&nbsp;</p><p><strong>Wo? </strong></p><p>LX 1203, Lotharstraße 63a, 47057 Duisburg</p><p>&nbsp;</p>]]></content:encoded>
			<category>Lehre</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<author>banking@uni-due.de</author>
			<pubDate>Wed, 01 Apr 2026 11:00:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>PwC zu Gast an der MSM am 5. Feb. 2026, 10:15 Uhr</title>
			<link>https://www.bafi.msm.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/pwc-zu-gast-an-der-msm-am-5-feb-2026-1015-uhr-17636/?no_cache=1</link>
			<description>Liebe Studierende,

am Donnerstag, den 5. Februar 2026 um 10:15 Uhr (Raum LB 107) ist PwC zu Gast an der MSM.

Wir werden PwC kennenlernen und die Auswirkungen von institutionellen Rahmenbedingungen auf die Profitabilität von Geschäftsmodellen von Banken und die Auswahl von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Liebe Studierende,</p><p>am Donnerstag, den 5. Februar 2026 um 10:15 Uhr (Raum LB 107) ist&nbsp;PwC zu Gast an der MSM.</p><p>Wir werden PwC kennenlernen und die Auswirkungen von institutionellen Rahmenbedingungen auf die Profitabilität von Geschäftsmodellen von Banken und die Auswahl von Geschäftsmodellen diskutieren.</p><p>Nutzen Sie die Gelegenheit um Praxiskontakte zu knüpfen und PwC besser kennenzulernen. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme und eine angeregte Diskussion!&nbsp;</p><p>Ihr Lehrstuhl für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken</p>]]></content:encoded>
			<category>Lehre</category>
			<category>MSM</category>
			<category>Wirtschaft</category>
			
			<author>banking@uni-due.de</author>
			<pubDate>Fri, 30 Jan 2026 16:50:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Seminar Banking &amp; Finance SoSe 2026: Financial literacy in the digital age</title>
			<link>https://www.bafi.msm.uni-due.de//aktuelles/einzelansicht/seminar-banking-finance-sose-2026-financial-literacy-in-the-digital-age-18148/?no_cache=1</link>
			<description>Liebe Studierende,

im kommenden Semester bietet der Lehrstuhl für betriebliche Finanzwirtschaft und Banken ein Masterseminar zum Thema &quot;Financial literacy in the digital age&quot; an. Seminarvorträge finden 13. Juli 2026 und 14. Juli 2026, jeweils von 9-17 Uhr (Raum wird noch bekannt gegeben),...</description>
