Curriculum
| Summer term | ||||
| Block 1 | Block 2 | |||
| Bachelor | Grundlagen der Bankbetriebslehre | ✔ | ||
| Sustainable Finance and ESG Trends in Finance | ✔ | |||
| Master | Introduction to Data Analytics | ✔ | ||
| Sustainable Finance | ✔ | |||
| Praxiseinblicke Bank- und Finanzwirtschaft | ✔ | ✔ | ||
| Seminar Banking and Finance | ✔ | ✔ | ||
| Winter term | ||||
| Block 1 | Block 2 | |||
| Bachelor | Kosten- und Leistungsrechnung | ✔ | ||
| Finanzmärkte | ✔ | |||
| Master | Bankwirtschaft | ✔ | ||
| Asset Pricing | ✔ | |||
| Wertpapier- und Portfoliomanagement | ✔ | ✔ | ||
| Seminar Banking and Finance | ✔ | |||
Breaking News:
PwC zu Gast an der MSM am 5. Feb. 2026, 10:15 Uhr30.01.26- Projektseminar Praxiseinblicke Bank- und Finanzwirtschaft SoSe 202627.01.26
Seminar Banking & Finance SoSe 2026: Financial literacy in the digital age27.11.25
Einführung Abschlussarbeiten Finance & Banking, 29.10.2025 08.10.25
Auxmoney zu Gast an der MSM16.05.25
