Curriculum
| Summer term | ||||
| Block 1 | Block 2 | |||
| Bachelor | Grundlagen der Bankbetriebslehre | ✔ | ||
| Sustainable Finance and ESG Trends in Finance | ✔ | |||
| Master | Introduction to Data Analytics | ✔ | ||
| Sustainable Finance | ✔ | |||
| Praxiseinblicke Bank- und Finanzwirtschaft | ✔ | ✔ | ||
| Seminar Banking and Finance | ✔ | ✔ | ||
| Winter term | ||||
| Block 1 | Block 2 | |||
| Bachelor | Kosten- und Leistungsrechnung | ✔ | ||
| Finanzmärkte | ✔ | |||
| Master | Bankwirtschaft | ✔ | ||
| Asset Pricing | ✔ | |||
| Wertpapier- und Portfoliomanagement | ✔ | ✔ | ||
| Seminar Banking and Finance | ✔ | |||
Breaking News:
Workshop: Tokenisierte Real-World Assets11.09.26- Einladung zur DKM 2026 – kostenfreier Eintritt für Studierende (27.-28.10.2026, Dortmund)09.09.26
29. Bankensymposium am 23. September 2026 --- ESG meets AI07.09.26
Introductory event theses Finance & Banking, 15.04.202604.09.26
Seminar WiSe 2026/27: Banking in an Age of Uncertainty13.07.26
