Curriculum
| Sommersemester | ||||
| 1. Block | 2. Block | |||
| Bachelor | Grundlagen der Bankbetriebslehre | ✔ | ||
| Sustainable Basics and ESG Trends in Finance | ✔ | |||
| Master | Introduction to Data Analytics | ✔ | ||
| Sustainable Finance | ✔ | |||
| Praxiseinblicke Bank- und Finanzwirtschaft | ✔ | ✔ | ||
| Seminar Banking and Finance | ✔ | ✔ | ||
| Wintersemester | ||||
| 1. Block | 2. Block | |||
| Bachelor | Kosten- und Leistungsrechnung | ✔ | ||
| Finanzmärkte | ✔ | |||
| Master | Bankwirtschaft | ✔ | ||
| Asset Pricing | ✔ | |||
| Wertpapier- und Portfoliomanagement | ✔ | ✔ | ||
| Seminar Banking and Finance | ✔ | ✔ | ||
Aktuelles:
Hypovereinsbank HVB/UniCredit an der MSM am 20.05.2026, 16:00 Uhr11.05.26
Wir laden ein: NRW Bank zu Gast an der MSM: 26.05.2026, 10:00 Uhr11.05.26
Einladung zum Vortrag der DZ Bank an der MSM: 11.05.2026, 12:00 Uhr10.05.26- 22. April 2026, 16:00 Uhr: Code und Kapital – Wie Tech Trends den Finanzsektor neu programmieren17.04.26
Duisburger Bankers Night 202601.04.26
